Agárdytelep
kép: Madas Pál
készült: 2007. I. 13. 09:04:44
Izsák
kép: Madas Pál
készült: 2007. I. 13. 09:10:57
Izsák; Bz 384
kép: Madas Pál
készült: 2007. I. 13. 09:11:09
Uzovicstelep
kép: Madas Pál
készült: 2007. I. 13. 09:18:18
Fülöpszállás; V43 1009
kép: Madas Pál
készült: 2007. I. 13. 09:26:22
Fülöpszállás
kép: Madas Pál
készült: 2007. I. 13. 09:27:09
| Bz 384 | ||||
| 2007. I. 13. | IC 760 | 37817 | 7912 | |
| Kőbánya-Kispest | 0705 | |||
| 0 | Kecskemét | 0810 | 0813 | |
| 4 | Kecskemét alsó | 0818 | ||
| Kecskemét alsó | 0819 | |||
| 12 | Helvécia | 0832 | ||
| 15 | Ballószög | 0839 | ||
| 19 | Köncsög | 0846 | ||
| 24 | Ágasegyháza | 0854 | ||
| 27 | Ágasegyházi tanyák | 0900 | ||
| 30 | Agárdytelep | 0906 | ||
| 34 | Izsák | 0912 | ||
| 38 | Uzovicstelep | 0919 | ||
| 43 | Fülöpszállás | 0925 | 0931 | |
| Kiskőrös | 0957 |







