Pápa; Bz 268
kép: Madas Pál
készült: 2006. XII. 30. 11:05:39
Nemesgörzsöny
kép: Madas Pál
készült: 2006. XII. 30. 11:19:16
Marcaltő
kép: Madas Pál
készült: 2006. XII. 30. 11:23:32
Rábahíd
kép: Madas Pál
készült: 2006. XII. 30. 11:26:36
Rábahíd
kép: Madas Pál
készült: 2006. XII. 30. 11:26:44
Rábahíd
kép: Madas Pál
készült: 2006. XII. 30. 11:26:59
| Bz 305 | Bz 268 | ||||||
| 2006. XII. 30. | 4830 | 39412 | 30914 | 9915 | 9305 | 4645 | |
| Budapest-Déli pu | 0625 | ||||||
| 8 | Környe | 0742 | 0755 | ||||
| 11 | Kecskéd | 0800 | |||||
| 17 | Dad | 0810 | |||||
| 21 | Szák-Szend | 0816 | |||||
| 24 | Császár | 0821 | |||||
| 30 | Ete | 0833 | |||||
| 37 | Kisbér | 0845 | |||||
| Kisbér | 0850 | ||||||
| 44 | Bakonyszombathely | 0900 | |||||
| 47 | Bakonybánk | 0904 | |||||
| 52 | Tápszentmiklós | 0910 | |||||
| 55 | Lázi | 0915 | |||||
| 58 | Veszprémvarsány | 0920 | |||||
| Veszprémvarsány | 0928 | ||||||
| 61 | Románd | 0932 | |||||
| 65 | Gic-Hathalom | 0939 | |||||
| 67 | Bakonytamási | 0943 | |||||
| 73 | Pápateszér | 0952 | |||||
| 79 | Franciavágás | 1001 | |||||
| 82 | Ugod | 1007 | |||||
| 86 | Nagygyimót | 1012 | |||||
| 89 | Pusztagyimót | 1017 | |||||
| 94 | Pápa | 1025 | |||||
| 0 | Pápa | 1108 | |||||
| 10 | Nemesgörzsöny | 1119 | |||||
| 14 | Marcaltő | 1123 | |||||
| 15 | Rábahíd | 1126 | |||||
| 18 | Szany-Rábaszentandrás | 1132 | |||||
| 25 | Egyed-Rábacsanak | 1141 | |||||
| 29 | Rábapordány | 1146 | |||||
| 37 | Csorna | 1155 | 1235 | ||||
| Győr | 1307 | 1328 | |||||
| Budapest-Kelenföld | 1458 | 1457 | |||||
| Budapest-Déli pu. | 1503 |





