Almár
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 3. 10:08:08
Szarvaskő
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 3. 10:15:06
Szarvaskő
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 3. 10:15:21
Tardosi kőbányák; Bz 215
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 3. 10:20:49
Mónosbél
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 3. 10:25:33
Bélapátfalva
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 3. 10:30:17
| Bz 215 | Bz 186 | ||||
| 2007. I. 3. | 5510 | 35522 | 35542 | 5415 | |
| Budapest-Keleti pu | 0705 | ||||
| 0 | Eger | 0924 | 0946 | ||
| 4 | Egervár | 0953 | |||
| 8 | Eger-Felnémet | 1002 | |||
| 11 | Almár | 1007 | |||
| 16 | Szarvaskő | 1015 | |||
| 19 | Tardosi kőbányák | 1020 | |||
| 22 | Mónosbél | 1025 | |||
| 25 | Bélapátfalva | 1031 | |||
| 26 | Bélapátfalvi cementgyár | 1034 | |||
| 31 | Szilvásvárad-Szalajkavölgy | 1047 | |||
| 34 | Szilvásvárad | 1052 | |||
| Szilvásvárad | 1054 | ||||
| 39 | Nagyvisnyó-Dédes | 1105 | |||
| 43 | Nekézseny | 1113 | |||
| 46 | Csokvaomány | 1119 | |||
| 48 | Sáta | 1124 | |||
| 56 | Kiskapud | 1139 | |||
| 60 | Királd | 1150 | |||
| 68 | Putnok | 1212 | 1215 | ||
| Kazincbarcika | 1230 |





