Igrici
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 24. 12:18:15
Hejőbába-Hejőpapi
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 24. 12:27:19
Hejőkeresztúr
kép: Madas Pál
készült: 2007. II. 24. 12:39:24
| Bz 364 | |||||
| 2006. II. 24. | 520 | 35114 | 5114 | ||
| Budapest-Keleti pu | 0805 | ||||
| 0 | Mezőcsát | 1210 | |||
| 5 | Igrici | 1217 | |||
| 10 | Hejőbába-Hejőpapi | 1224 | |||
| 14 | Hejőszalonta | 1230 | |||
| 17 | Hejőkeresztúr | 1234 | |||
| Hejőkeresztúr | 1235 | ||||
| Nyékládháza | 1016 | 1239 | |||
| Nyékládháza | 1240 | ||||
| Kistokaj | 1245 | ||||
| Miskolc-Tiszai | 1253 | 1339 | |||
| Nyíregyháza | 1517 |


