név | beosztás/szak | mellék | fogadónap | fogadóóra |
A-C |
Ambrus Eszter | magyar nyelv és irodalom | 116 | hétfő | 11:45-12:30 |
Benkő Csilla | rajz | 116 | péntek | 12:45-13:30 |
Berényi Eszter | magyar nyelv és irodalom, latin nyelv | 116 | kedd | 10:45-11:30 |
Berkesi Gábor | református hittan | 116 | szerda | 11:45-12:30 |
Berta Zsolt | református hittan | 116 | szerda | 11:45-12:30 |
Bognár Barnabás | testnevelés | 145 | péntek | 10:45-11:30 |
Borbás Magdolna | művészettörténet | 116 | kedd | 11:45-12:30 |
Bölcsföldiné Türk Emese | református hittan, német nyelv | 124 | | |
Császár Katalin | napközis tanító | 124 | | |
Csorbáné Ágoston Éva | tanító | 124 | | |
D-F |
Décsei Andrea | magyar nyelv és irodalom, történelem | 124 | csütörtök | 10:45-11:30 |
Diószeghy Csaba | kémia, fizika | 102 | megbeszélés szerint | |
Dobrosi Márta | testnevelés | 145 | szerda | 10:45-11:30 |
Farkas Orsolya | német nyelv | 116 | kedd | 11:45-12:30 |
Farsang Dorottya | angol nyelv | 102 | megbeszélés szerint | |
Fehér Jánosné | tanító | 124 | | |
Felső Tímea | francia nyelv | 116 | hétfő | 12:45-13:30 |
Fischer Péterné | napközis tanító | 124 | | |
G-I |
Gergely Magdolna | magyar nyelv és irodalom, református hittan | 116 | csütörtök | 13:45-14:30 |
Grynaeus András dr | történelem | 160 | csütörtök | 10:45-11:30 |
Gudricza Ágnes | német nyelv, természetismeret | 116 | szerda | 10:45-11:30 |
Gyimesi Zoltán | földrajz | 112 | péntek | 09:45-10:30 |
Györffy Bertalanné | német nyelv | 131 | csütörtök | 10:45-11:30 |
Győri Katalin | angol nyelv | 116 | szerda | 11:45-12:30 |
Gyurka János | matematika | 112 | kedd | 10:45-11:30 |
Hollókői Lajos | filozófia | 116 | kedd | 13:45-14:30 |
Horvát Emese | református hittan, német nyelv, ének | 124 | | |
Horváth Norbert | fizika | 129 | hétfő | 10:45-11:30 |
J-L |
dr Jánossyné dr Solt Anna | biológia, kémia | 128 | hétfő | 10:45-11:30 |
Jaskó Dorottya | testnevelés, gyógytestnevelés | 145 | hétfő | 09:45-10:30 |
Kajla Zoltánné | matematika, fizika | 129 | szerda | 10:45-11:30 |
Kántor Szilvia | magyar nyelv és irodalom | 116 | hétfő | 08:45-09:30 |
| | | | |
Kerekes Barnabás | történelem | 160 | kedd | 10:45-11:30 |
Kiss Ferenc | informatika | 240 | kedd | 09:45-10:30 |
Kiss Veronika | ének-zene | 116 | péntek | 09:45-10:30 |
Kissné Kovács Adria | általános iskolai tagozatvezető, angol nyelv | 124 | megbeszélés szerint | |
Laczik István | matematika, kémia | 130 | csütörtök | 10:45-11:30 |
M-O |
Madas Pál | informatika | 240 | csütörtök | 10:45-11:30 |
Magyar Réka | olasz nyelv | 116 | kedd | 08:45-09:30 |
Marton Ágota Flóra | magyar nyelv és irodalom, latin nyelv | 116 | csütörtök | 09:45-10:30 |
Mercz Klára | angol nyelv | 116 | péntek | 11:45-12:30 |
Merényi Imre | matematika | 116 | hétfő | 10:45-11:30 |
Meskó László | informatika | 240 | | |
Nagy Zsuzsanna | francia nyelv | 116 | csütörtök | 09:45-10:30 |
Nagy-Baló András | matematika | 116 | péntek | 08:45-09:30 |
Németh Antalné | napközis tanító | 124 | | |
P-S |
Pálóczyné Nagy Judit | tanító | 124 | | |
Papp Ildikó | matematika | 116 | péntek | 10:45-11:30 |
Péter Anikó | református hittan, angol nyelv | 116 | | |
Popincsák-Nagy Ildikó | magyar nyelv és irodalom | 116 | kedd | 11:45-12:30 |
Porkoláb Eszter | napközis tanító | 124 | | |
Puskásné Benczúr Csilla | matematika | 124 | péntek | 09:45-10:30 |
Szabó Lászlóné | napközis tanító | 124 | | |
Szilágyi Beatrix | német nyelv | 116 | kedd | 10:45-11:30 |
Szűcs Marianna | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv | 116 | csütörtök | 09:45-10:30 |
T-V |
Tombor László | igazgató, történelem | 112 | megbeszélés szerint | |
Tóth Péter | internátusvezető | 121 | megbeszélés szerint | |
Váci Krisztina | angol nyelv | 116 | hétfő | 11:45-12:30 |
Vetlényi Dávid | biológia | 128 | csütörtök | 10:45-11:30 |
W-Z |
Wrábel Judit | kémia | 130 | kedd | 12:45-13:30 |
Zöllnerné Kondella Márta | angol nyelv | 116 | szerda | 11:45-12:30 |