Összefoglaló a szükséges ismeretekről
| órarend | benzinfogy | valuta | szorzót | tan átl 1 | ||
| számformátum | + | + | + | |||
| dátumformátum | + | + | ||||
| időpontformátum | + | |||||
| betűváltozatok | + | + | + | |||
| igazítás | + | + | + | + | ||
| szegélyek | + | + | + | |||
| háttérszín | + | + | ||||
| sormagasság | + | |||||
| oszlopszélesség | + | + | + | |||
| oldalformázás | + | |||||
| alapműveletek | + | + | + | |||
| függvények | + | |||||
| relatív hivatkozás | + | + | + | + | ||
| vegyes hivatkozás | + | + |
Órarend
Üzemanyag-fogyasztás
Valutaváltás
Szorzótábla
Tanulmányi átlagok I.

