Összefoglaló a szükséges ismeretekről
| ngy | epv | fib | szja | ogyv | kn | |
| relatív hivatkozás | + | + | + | + | ||
| vegyes hivatkozás | + | + | + | + | ||
| abszolút hivatkozás | + | + | + | + | ||
| stílusok | + | + | + | + | ||
| feltételes formázás | + | + | + | + | ||
| elágazás | + | + | + | |||
| keresés segédtáblában | + | + | ||||
| rendezés | + | + | ||||
| adatbázisfüggvények | + | + |
Négyzetgyöktáblázat
Európai parlamenti választások, 2004. VII. 2.
(d'Hondt-módszer)
Fibonacci-számok
Jövedelemadó, 2002.
Tanulmányi átlagok II.
Országgyűlési választások, 2006. IV. 9.
(első forduló, listás eredmények)
Keresztnevek 2003 és 2007 között